Produktnummer:
7PPOJLVEY94Vv
Hersteller:
LAPP
EAN:
2050001430076
Mindestabnahme:
1
LAPP - 1026705 Schleppkettenleitung ÖLFLEX® CHAIN 809 Grau PVC Meterware
Produktbeschreibung:
Dieses hochwertige Produkt von LAPP, die ÖLFLEX® CHAIN 809 Schleppkettenleitung, ist die ideale Lösung für alle Anforderungen in Energieführungsketten sowie ortsveränderlichen Maschinenteilen. Die flexible PVC-Isolierung ermöglicht den Einsatz in trockenen, feuchten und nassen Räumen und gewährleistet eine zuverlässige Verdrahtung in Mess-, Steuer- und Regelungsstromkreisen. Die Kabel sind flammwidrig und ölbeständig, können jedoch nicht ohne UV-Schutz im Freien verwendet werden. Der Temperaturbereich reicht von -40°C bis +70°C, was es passend für viele industrielle Anwendungen macht.
Besonderheiten:
- Flammwidrig, Ölbeständig, Schleppkettenfähig
Eigenschaften
Abgepackt: | Nein |
---|---|
Anzahl Adern: | 12G |
Außen-Ø: | 9.20mm |
Besonderheiten: | Flammwidrig, Schleppkettenfähig, Ölbeständig |
Biegeradius (Anzahl der Außen-Ø für feste Verlegung): | 4 |
Biegeradius (Anzahl der Außen-Ø für flexiblen Einsatz): | 10 |
Halogenfrei: | Nein |
Herst.-Teilenr.: | 1026705/1 |
Herstellerfarbe: | Grau |
Inhalt: | Meterware |
Isolationsmaterial: | PVC |
Isolierung: | Ader: PVC · Mantel: PVC |
Kabeltyp: | ÖLFLEX® CHAIN 809 |
Leiteraufbau: | Feindrähtig nach VDE 0295 Klasse 5/IEC 60228 Class 5 |
Max. Liefermenge am Stück: | 500m |
Meterware: | Ja |
Nennspannung: | 500V |
Nennspannung U0: | 300V |
Produkt-Art: | Schleppkettenleitung |
Prüfspannung: | Ader/Ader: 4000V |
Prüfzeichen: | cUL AWM II A/B FT1 · UL-AWM-Style 20886 · In Anlehnung: HD 21.13 S1; VDE 0281 Teil 13 |
Querschnitt: | 12 G 0.5 mm² |
Querschnitt (je Ader): | 0.5mm² |
Temperaturbereich, bewegt (max.): | +70°C |
Temperaturbereich, bewegt (min.): | 0°C |
Temperaturbereich, fest verlegt (max.): | +70°C |
Temperaturbereich, fest verlegt (min.): | -40°C |
Typ: | ÖLFLEX® CHAIN 809 |
Angaben gemäß Hersteller. Irrtum und Änderung vorbehalten.