Produktnummer:
L5134T94284Vv
Hersteller:
LAPP
EAN:
2050000192142
Mindestabnahme:
1
LAPP - 1120344/1 ÖLFLEX® CLASSIC BLACK 110 Steuerleitung (UV-Beständig, Erdverlegung, Torsionsbeständig)
Produktbeschreibung:
Die LAPP - 1120344/1 Steuerleitung ist eine hochleistungsfähige Leitung, die für den Einsatz in industriellen Umgebungen konzipiert wurde. Mit einem Querschnitt von 5G 2.5mm² und einer maximalen Nennspannung von 1000V bietet sie außergewöhnliche Vielseitigkeit und Sicherheit. Diese Leitung ist insbesondere für die Erdverlegung geeignet und garantiert eine hohe Belastbarkeit durch ihre UV-Beständigkeit und Torsionsbeständigkeit. Sie gewährleistet optimale Leistung unter verschiedenen Temperaturbedingungen, da sie für Temperaturen von -30°C bis +80°C (fest verlegt) und -5°C bis +70°C (bewegt) ausgelegt ist. Der flexible Aufbau ermöglicht sowohl eine feste Verlegung als auch Einsätze in Bereichen mit gelegentlicher Bewegung ohne Zugbelastung. Mit einer Prüfspannung von 4000V eignet sie sich hervorragend für zahlreiche Anwendungsbereiche, einschließlich Maschinenbau, Anlagenbau, Heiz- und Klimatechnik. Sie ist auch für Lackieranlagen geeignet, da sie LBS-frei und silikonfrei gefertigt ist.
Besonderheiten:
- UV-Beständig, für Erdverlegung geeignet, Torsionsbeständig
Eigenschaften
Abgepackt: | Nein |
---|---|
Ader-Identcode: | Schwarze Adern mit weißen Nummern (VDE 0293) |
Anzahl Adern: | 5G |
Außen-Ø: | 13.30mm |
Besonderheiten: | Torsionsbeständig, UV-Beständig, für Erdverlegung geeignet |
Biegeradius (Anzahl der Außen-Ø für feste Verlegung): | 4 |
Biegeradius (Anzahl der Außen-Ø für flexiblen Einsatz): | 15 |
Halogenfrei: | Nein |
Herst.-Teilenr.: | 1120344/1 |
Herstellerfarbe: | Schwarz |
Inhalt: | Meterware |
Kabeltyp: | ÖLFLEX® CLASSIC BLACK 110 |
Leiteraufbau: | Feindrähtig nach VDE 0295 Klasse 5/IEC 60228 CI. 5 |
Max. Liefermenge am Stück: | 300m |
Meterware: | Ja |
Nennspannung: | 1000V |
Nennspannung U0: | 600V |
Nummerncodiert: | Ja |
Produkt-Art: | Steuerleitung |
Prüfspannung: | 4000V |
Prüfzeichen: | In Anlehnung an: Adern nach VDE 0281 (H07V-K), Mantel nach ital. Norm CEI-UNEL 35755+35756 |
Querschnitt: | 5 G 2.5 mm² |
Querschnitt (je Ader): | 2.5mm² |
Schleppkettenfähig: | Nein |
Temperaturbereich, bewegt (max.): | +70°C |
Temperaturbereich, bewegt (min.): | -5°C |
Temperaturbereich, fest verlegt (max.): | +80°C |
Temperaturbereich, fest verlegt (min.): | -30°C |
Typ: | ÖLFLEX® CLASSIC 110 |
Angaben gemäß Hersteller. Irrtum und Änderung vorbehalten.